David Bible Study Group

          49*30*12=17640=66690 46710=125280  49*49*30*12=864360 634680 2162160 9*9*30*12=29160 61920=216216                     50*50*30*12=900000  6*6*30*12=12960

1 41640 125280 32 1 2760 8640 32 1 323784 900000 32 1 4488 12960 32
2 45672 125280 32 2 2856 8640 32 2 329736 900000 32 2 4590 12960 32
3 46710 125280 32 3 2970 8640 32 3 337230 900000 32 3 4760 12960 32
4 48440 125280 32 4 3080 8640 32 4 347304 900000 32 4 5370 12960 16
5 50088 125280 16 5 3738 8640 16 5 349720 900000 32 5 5778 12960 16
6 59394 125280 16 6 3834 8640 16 6 379240 900000 32 6 5874 12960 16
7 60378 125280 16 7 3894 8640 16 7 404946 900000 16 7 5992 12960 16
8 61242 125280 16 8 3976 8640 16 8 408856 900000 32 8 6018 12960 16
9 62968 125280 16 9 4002 8640 16 9 419944 900000 16 9 6042 12960 16
10 63848 125280 16 10 4130 8640 16 10 439912 900000 16 10 6230 12960 16
11 65048 125280 16 11 4136 8640 16 11 442146 900000 16 11 6248 12960 16
12 65930 125280 16 12 4216 8640 16 12 446106 900000 16 12 6392 12960 16
13 68782 125280 16 13 4314 8640 8 13 455848 900000 16 13 6490 12960 16
14 69590 125280 8 14 4370 8640 16 14 463768 900000 16 14 6670 12960 16
15 70238 125280 16 15 4466 8640 16 15 469624 900000 16 15 6902 12960 16
16 70335 125280 16 16 4522 8640 16 16 479992 900000 8 16 6904 12960 8
17 72314 125280 16 17 4785 8640 16 17 499990 900000 8 17 7106 12960 16
18 73695 125280 16 18 4790 8640 8 18 507094 900000 16 18 7155 12960 16
19 75255 125280 16 19 4845 8640 16 19 522082 900000 16 19 7190 12960 8
20 79306 125280 8 20 5026 8640 8 20 543315 900000 16 20 7395 12960 16
21 79407 125280 16 21 5049 8640 16 21 549898 900000 16 21 7898 12960 8
22 82318 125280 8 22 5258 8640 8 22 573291 900000 16 22 8126 12960 8
23 82414 125280 8 23 5385 8640 8 23 589882 900000 8 23 8234 12960 8
24 82694 125280 8 24 5518 8640 8 24 595702 900000 8 24 8366 12960 8
25 83518 125280 4 25 5546 8640 8 25 596602 900000 8 25 8374 12960 8
26 86097 125280 8 26 5649 8640 8 26 597022 900000 8 26 8378 12960 8
27 91315 125280 8 27 5758 8640 4 27 597802 900000 8 27 8877 12960 8
28 92217 125280 8 28 5907 8640 8 28 618717 900000 8 28 9129 12960 8
29 92649 125280 8 29 6099 8640 8 29 652413 900000 8 29 9309 12960 8
30 92901 125280 8 30 6141 8640 8 30 656215 900000 8 30 9381 12960 8
31 93957 125280 4 31 6177 8640 8 31 670053 900000 8 31 9415 12960 8
32 102365 125280 8 32 6265 8640 8 32 670713 900000 8 32 9845 12960 8
33 104395 125280 4 33 6715 8640 8 33 672153 900000 8 33 10165 12960 8
34 105763 125280 8 34 6745 8640 8 34 712405 900000 8 34 10235 12960 8
35 107779 125280 8 35 6785 8640 8 35 724855 900000 8 35 10295 12960 8
36 108889 125280 8 36 6815 8640 8 36 778127 900000 8 36 10591 12960 8
37 110693 125280 8 37 6853 8640 8 37 810601 900000 8 37 10759 12960 8
38 112081 125280 8 38 7021 8640 8 38 817861 900000 8 38 11033 12960 8
39 112277 125280 8 39 7049 8640 8 39 825949 900000 8 39 11077 12960 8
40 112999 125280 8 40 7195 8640 4 40 833083 900000 8 40 11333 12960 4
41 115391 125280 8 41 7337 8640 8 41 843809 900000 8 41 11339 12960 8
42 118303 125280 4 42 7429 8640 8 42 849983 900000 4 42 12223 12960 4
43 118997 125280 4 43 7909 8640 4 43 853789 900000 8 43 12293 12960 4
44 122623 125280 4 44 8143 8640 4 44 859879 900000 8 44 12499 12960 4
45 123133 125280 4 45 8189 8640 4 45 881203 900000 4 45 12643 12960 4
46 124387 125280 4 46 8257 8640 4 46 894821 900000 4 46 12667 12960 4
47 124519 125280 4 47 8339 8640 4 47 897551 900000 4 47 12709 12960 4
48 124547 125280 4 48 8413 8640 4 48 897901 900000 4 48 12959 12960 2
49 124573 125280 4 49 8453 8640 4 49 898031 900000 4 1176 413746 622080 542
1225 4284074 6138720 564 1225 277109 423360 564 1225 29990948 44100000 640 1224


337500