David Bible Study Group
創世記 5章 1節 | ||||||||||||||||
1 | 65 | 130 | 43.33333333 | 84 | 252 | 3 | 84 | 1 | アダム | 130 | 800 | 930 | 冥王星 | 1860 | ||
2 | 65 | 160 | 53.33333333 | 168 | 858 | 3 | 286 | 2 | セト | 105 | 807 | 912 | 海王星 | 1824 | ||
3 | 70 | 235 | 78.33333333 | 312 | 1728 | 3 | 576 | 3 | エノシュ | 90 | 815 | 905 | 天王星 | 1810 | ||
4 | 90 | 344 | 114.6666667 | 546 | 3042 | 3 | 1014 | 4 | ケナン | 70 | 840 | 910 | 土星 | 1820 | ||
5 | 105 | 487 | 162.3333333 | 738 | 4678 | 3 | 1559.333333 | 5 | マハラエル | 65 | 830 | 895 | 木星 | 1790 | ||
6 | 130 | 715 | 238.3333333 | 990 | 7478 | 3 | 2492.666667 | 6 | イエレド | 162 | 800 | 962 | 火星 | 1924 | ||
7 | 162 | 1095 | 365 | 1353 | 10970 | 3 | 3656.666667 | 7 | エノク | 65 | 300 | 365 | 地球 | 730 | ||
8 | 182 | 1201 | 400.3333333 | 1689 | 16156 | 3 | 5385.333333 | 8 | メトシェトラ | 187 | 782 | 969 | 金星 | 1938 | ||
9 | 187 | 1559 | 519.6666667 | 1905 | 20486 | 3 | 6828.666667 | 9 | レメク | 182 | 595 | 777 | 水生 | 1554 | ||
10 | 300 | 1600 | 533.3333333 | 2773 | 27641 | 3 | 9213.666667 | 10 | ノア | 500 | 600 | 601 | 350 | 950 | 太陽 | 3001 |
11 | 350 | 1622 | 540.6666667 | 3517 | 32738 | 3 | 10912.66667 | 55 | ||||||||
12 | 365 | 1670 | 556.6666667 | 3961 | 39626 | 3 | 13208.66667 | |||||||||
13 | 500 | 1800 | 600 | 5053 | 45758 | 3 | 15252.66667 | |||||||||
14 | 595 | 1822 | 607.3333333 | 5917 | 53362 | 3 | 17787.33333 | |||||||||
15 | 600 | 1880 | 626.6666667 | 7777 | 62340 | 3 | 20780 | |||||||||
16 | 601 | 1931 | 643.6666667 | 8379 | 68802 | 3 | 22934 | |||||||||
17 | 777 | 3 | 9595 | |||||||||||||
18 | 782 | 10891 | ||||||||||||||
19 | 800 | 12844 | ||||||||||||||
20 | 800 | 14797 | ||||||||||||||
21 | 807 | 15877 | ||||||||||||||
22 | 815 | 16861 | ||||||||||||||
23 | 830 | 18373 | ||||||||||||||
24 | 840 | 21253 | ||||||||||||||
25 | 895 | 22333 | ||||||||||||||
26 | 905 | 23425 | ||||||||||||||
27 | 910 | 25441 | ||||||||||||||
28 | 912 | 27921 | ||||||||||||||
29 | 930 | 30255 | ||||||||||||||
30 | 950 | 32085 | ||||||||||||||
31 | 962 | 33681 | ||||||||||||||
32 | 969 | 35121 | ||||||||||||||
合計 | 合計 | 合計 | ||||||||||||||
528 | 18251 | 3 | 395915 |
1995 07