David Bible Study Group
創世記アダムの系図 03
約数 1 約数 2 約数 1+2 約数 1変換 約数 1個数 連番 1合計 約数 2変換 約数 2個数 約数 2連番 約数1+2変換 約数1+2個数 連番1+2合計
1 130 252 84 336 728 18 171 224 12 78 992 20 210
2 800 1953 84 2037 3328 12 78 224 12 78 3136 8 36
3 930 2304 144 2448 6643 27 378 403 15 120 7254 30 465
4 105 192 192 384 508 14 105 508 14 105 1020 16 136
5 807 1080 216 1296 3600 32 528 600 16 136 3751 25 325
6 912 2480 234 2714 5952 20 210 546 12 78 4320 8 36
7 90 234 252 486 546 12 78 728 18 171 1092 12 78
8 815 984 336 1320 2520 16 136 992 20 210 4320 32 528
9 905 1092 363 1455 3136 24 300 532 6 21 2352 8 36
10 70 144 444 588 403 15 120 1064 12 78 1596 18 171
11 840 2880 602 3482 9906 42 903 1056 8 36 5226 4 10
12 910 2016 744 2760 6552 36 666 1920 16 136 8640 32 528
13 65 84 864 948 224 12 78 2520 24 300 2240 12 78
14 830 1512 868 2380 4800 32 528 1792 12 78 6048 24 300
15 895 1080 984 2064 3600 32 528 2520 16 136 5456 20 210
16 162 363 1080 1443 532 6 21 3600 32 528 2128 8 36
17 800 1953 1080 3033 3328 12 78 3600 32 528 4394 6 21
18 962 1596 1092 2688 4480 24 300 3136 24 300 8160 32 528
19 65 84 1092 1176 224 12 78 3136 24 300 3420 24 300
20 300 868 1216 2084 1792 12 78 2540 14 105 3654 6 21
21 365 444 1296 1740 1064 12 78 3751 25 325 5040 24 300
22 187 216 1440 1656 600 16 136 4914 36 666 4680 24 300
23 782 1296 1512 2808 3751 25 325 4800 32 528 8400 32 528
24 969 1440 1596 3036 4914 36 666 4480 24 300 8064 24 300
25 182 336 1860 2196 992 20 210 5376 24 300 5642 18 171
26 595 864 1860 2724 2520 24 300 5376 24 300 6384 12 78
27 777 1216 1953 3169 2540 14 105 3328 12 78 3170 2 3
28 500 1092 1953 3045 3136 24 300 3328 12 78 5760 16 136
29 600 1860 2016 3876 5376 24 300 6552 36 666 10080 24 300
30 601 602 2304 2906 1056 8 36 6643 27 378 4362 4 10
31 350 744 2480 3224 1920 16 136 5952 20 210 6720 16 136
32 950 1860 2880 4740 5376 24 300 9906 42 903 13440 24 300
528 18251 35121 70242 146880 96047 160941
11707 12240 6094
12240 12